Il riso crodo rappresenta una delle principali infestanti dell’areale risicolo del nord Italia. Da sempre il suo controllo, considerata la sua elevata affinità genetica con il riso coltivato, ha rappresentato un grande problema per i risicoltori.
L’avvento di varietà innovative brevettate con caratteristiche di tolleranza agli erbicidi della famiglia degli Imidazolinoni (IMI-tolleranti) ha permesso di programmare strategie molto più efficaci per il contenimento dell’infestante.
Attualmente, a seguito della decadenza dei brevetti originari, sono disponibili diverse varietà IMI-tolleranti e, parallelamente, è possibile reperire sul mercato più prodotti fitosanitari autorizzati sul riso e appartenenti alla famiglia degli Imidazolinoni.
Al fine di chiarire lo scenario in cui è possibile utilizzare gli erbicidi IMI-tolleranti viene pubblicata la lista delle varietà ufficialmente iscritte nel registro nazionale ed europeo come tolleranti all’erbicida.
Pertanto, solo ed esclusivamente sulle varietà riportate, è possibile utilizzare prodotti fitosanitari autorizzati su varietà di riso IMI-tolleranti.
L’utilizzo su altre varietà è da considerarsi improprio e non autorizzato.
Di seguito sono riportati gli elenchi delle varietà registrate in Italia e in altri stati dell’Unione europe con caratteristica di resistenza agli Imidazolinoni.
Elenco varietà di riso resistenti IMI iscritte in Italia
Specie botanica | Varietà | Paese iscrizione | Responsabile della conservazione in purezza |
RISO | 20265-Andromeda CL | IT | 38-SA.PI.SE SARDO PIEMONTESE SEMENTI |
RISO | 23334-Anteo CL | IT | 158-LUGANO LEONARDO SRL |
RISO | 16474-Ariosto CL | IT | 110-S.I.S. SOCIETA’ ITALIANA SEMENTI |
RISO | 14864-Barone CL | IT | 38-SA.PI.SE SARDO PIEMONTESE SEMENTI |
RISO | 20850-Bison CL | IT | 1685-Polenghi Giandomenico |
RISO | 12574-CL 26 | IT | 92-ENTE NAZIONALE RISI |
RISO | 12575-CL 71 | IT | 92-ENTE NAZIONALE RISI |
RISO | 17671-CL A01 | IT | 1791-HPR S.R.L. |
RISO | 20822-CL007 | IT | 1685-Polenghi Giandomenico |
RISO | 23331-CL100 | IT | 1685-Polenghi Giandomenico |
RISO | 16144-CL111 | IT | 1468-LOUISIANA STATE UNIVERSITY |
RISO | 21865-CL112 | IT | 1685-Polenghi Giandomenico |
RISO | 13186-CL12 | IT | 92-ENTE NAZIONALE RISI |
RISO | 20838-CL122HP | IT | 1791-HPR S.R.L. |
RISO | 19405-CL125HP | IT | 1791-HPR S.R.L. |
RISO | 21864-CL145 | IT | 1685-Polenghi Giandomenico |
RISO | 15330-CL15 | IT | 92-ENTE NAZIONALE RISI |
RISO | 19165-CL18 | IT | 92-ENTE NAZIONALE RISI |
RISO | 21862-CL225HP | IT | 1791-HPR S.R.L. |
RISO | 21861-CL228HP | IT | 1791-HPR S.R.L. |
RISO | 16688-CL28 | IT | 92-ENTE NAZIONALE RISI |
RISO | 15329-CL31 | IT | 92-ENTE NAZIONALE RISI |
RISO | 16689-CL33 | IT | 92-ENTE NAZIONALE RISI |
RISO | 18018-CL35 | IT | 92-ENTE NAZIONALE RISI |
RISO | 17479-CL388 | IT | 92-ENTE NAZIONALE RISI |
RISO | 21863-CL44 | IT | 1685-Polenghi Giandomenico |
RISO | 13187-CL46 | IT | 92-ENTE NAZIONALE RISI |
RISO | 18022-CL510 | IT | 92-ENTE NAZIONALE RISI |
RISO | 20823-CL712 | IT | 1685-Polenghi Giandomenico |
RISO | 13185-CL80 | IT | 92-ENTE NAZIONALE RISI |
RISO | 23336-Candido CL | IT | 158-LUGANO LEONARDO SRL |
RISO | 14861-ECCO51CL | IT | 827-RICE TEC, INC. |
RISO | 14863-Furia CL | IT | 38-SA.PI.SE SARDO PIEMONTESE SEMENTI |
RISO | 17265-Inov CL | IT | 1540-Planta RiceTec UY |
RISO | 12612-Luna CL | IT | 38-SA.PI.SE SARDO PIEMONTESE SEMENTI |
RISO | 16560-Marchese CL | IT | 38-SA.PI.SE SARDO PIEMONTESE SEMENTI |
RISO | 12610-Mare CL | IT | 38-SA.PI.SE SARDO PIEMONTESE SEMENTI |
RISO | 18917-OMEGA CL | IT | 1685-Polenghi Giandomenico |
RISO | 17464-Re CL | IT | 38-SA.PI.SE SARDO PIEMONTESE SEMENTI |
RISO | 11632-Sirio CL | IT | 38-SA.PI.SE SARDO PIEMONTESE SEMENTI |
RISO | 12607-Sole CL | IT | 38-SA.PI.SE SARDO PIEMONTESE SEMENTI |
RISO | 14865-Terra CL | IT | 38-SA.PI.SE SARDO PIEMONTESE SEMENTI |
Elenco varietà di riso resistenti IMI iscritte in altri Stato membri
Specie botanica | Varietà | Paese iscrizione |
RISO | Arianna CL | EL |
RISO | David CL | EL |
RISO | Egeo CL | EL |
RISO | Iride CL | EL |
RISO | Leonidas CL | EL |
RISO | Nemesi CL | EL |
RISO | Polluce CL | EL |
RISO | Iberico CL | PT |
RISO | Cleopatra | RO |